Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

I Torneo Jaque al alzheimer - Ronda 1

Resultados

Nº Nombre             Total   Result   Nombre          Total
 1 Ortega, Manuel      [0]      0:1    Cebrián, Adrián  [0]  
 2 Fernández, Verónica [0]      1:0    Plaza, Marcos    [0]  
 3 Pradera, Luis       [0]      0:1    González, Carlos [0]  
 4 Luengo, Pablo       [0]      1:0    Santana, Rafael  [0]  
 5 Santana, Rodrigo    [0]      0:1    Murcia, Saúl     [0]  
 6 Orbaneja, Jorge     [0]      1:0    Sevilla, Samuel  [0]  
 7 Tapia, Jesús        [0]      0:0    DESCANSO

Clasificación

Puesto Nombre              Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Cebrián, Adrián      1.0     0.0   0.0    1.0
       Fernández, Verónica  1.0     0.0   0.0    1.0
       González, Carlos     1.0     0.0   0.0    1.0
       Luengo, Pablo        1.0     0.0   0.0    1.0
       Murcia, Saúl         1.0     0.0   0.0    1.0
       Orbaneja, Jorge      1.0     0.0   0.0    1.0
  7    Ortega, Manuel       0.0     1.0   1.0    0.0
       Plaza, Marcos        0.0     1.0   1.0    0.0
       Pradera, Luis        0.0     1.0   1.0    0.0
       Santana, Rafael      0.0     1.0   1.0    0.0
       Santana, Rodrigo     0.0     1.0   1.0    0.0
       Sevilla, Samuel      0.0     1.0   1.0    0.0
  13   Tapia, Jesús         0.0     0.5   0.5    0.0 

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados