Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

II Torneo social 2018 - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre               Total
 1 Fernández, Verónica    [4]      1:0    San Juan, Javier     [3]  
 2 Danchuk, Victor        [3]      ½:½    González, Ana        [3]  
 3 Ortega, Manuel         [3]      1:0    Luengo, Pablo        [2.5]
 4 Tapia, Jesús           [2.5]    0:1    Sevilla, Samuel      [2.5]
 5 Cebrián, Adrián        [2]      0:1    Santana, Rafael      [2]  
 6 González, Carlos       [2]      1:0    Gómez, Elena (I)     [2]  
 7 Plaza, Marcos (I)      [1.5]    0:1    Orbaneja, Jorge      [1.5]
 8 Requena, Francisco (I) [1]      1:0    Rubio, Victoria (I)  [1]  
 9 Del Olmo, Víctor (I)   [.5]     ½:½    Royuela, Gabriel (I) [1]  
10 Sevilla, Alba (I)      [1]      1:0    DESCANSO                  

Clasificación

Puesto Nombre               Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Fernández, Verónica    5.0   13.0  14.5   15.0
  2    Ortega, Manuel         4.0   11.5  13.0   11.0
  3    González, Ana          3.5   14.5  16.0   12.5
  4    Danchuk, Victor        3.5   11.5  13.0   10.5
  5    Sevilla, Samuel        3.5    9.0  10.0    8.5
  6    San Juan, Javier       3.0   14.0  15.0    9.0
  7    Santana, Rafael        3.0   12.0  14.0   10.0
  8    González, Carlos       3.0   11.5  13.0    7.0
  9    Luengo, Pablo          2.5   14.5  16.0   10.0
  10   Tapia, Jesús           2.5   12.5  14.0    8.0
  11   Orbaneja, Jorge        2.5   12.0  13.5    7.5
  12   Sevilla, Alba (I)      2.0   12.0  13.5    5.0
  13   Gómez, Elena (I)       2.0   11.5  12.0    8.0
  14   Requena, Francisco (I) 2.0    9.5  10.0    3.0
  15   Cebrián, Adrián        2.0    8.5   9.0    5.0
  16   Royuela, Gabriel (I)   1.5   11.5  12.0    4.5
  17   Plaza, Marcos (I)      1.5   10.0  11.0    6.0
  18   Del Olmo, Víctor (I)   1.0   10.5  12.0    1.5
  19   Rubio, Victoria (I)    1.0    8.0   9.5    3.0 

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados