Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

III Torneo social 2019 - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre               Total  Result   Nombre               Total
 1 Danchuk, Victor      [2]      1:0    Santana, Rafael      [2]  
 2 Tapia, Jesús         [2]      0:1    Fernández, Verónica  [2]  
 3 González, Carlos     [2]      1:0    Arce, Gleb (I)       [1]  
 4 Luengo, Pablo        [1]      0:1    Cebrián, Adrián      [1]  
 5 Gómez, Elena (I)     [1]      0:1    Murcia, Saúl         [1]  
 6 Sevilla, Samuel      [1]      1:0    González, Ana        [1]  
 7 Orbaneja, Jorge      [1]      1:0    Pradera, Luis (I)    [0]  
 8 Arce, Hugo Ilya (I)  [0]      1:0    Royuela, Gabriel (I) [0]  
 9 Santana, Rodrigo (I) [0]      1:0    DESCANSO     

Clasificación

Puesto Nombre              Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Danchuk, Victor      3.0     4.0   4.0    6.0
  2    González, Carlos     3.0     3.5   4.5    6.0
  3    Fernández, Verónica  3.0     2.5   2.5    6.0
  4    Cebrián, Adrián      2.0     5.0   6.0    4.0
  5    Tapia, Jesús         2.0     4.5   5.5    5.0
  6    Sevilla, Samuel      2.0     4.5   5.5    3.0
  7    Santana, Rafael      2.0     4.0   5.0    5.0
  8    Murcia, Saúl         2.0     4.0   5.0    4.0
  9    Orbaneja, Jorge      2.0     2.5   2.5    3.0
  10   Luengo, Pablo        1.0     5.0   6.0    3.0
  11   Arce, Gleb (I)       1.0     4.0   4.0    2.0
       Gómez, Elena (I)     1.0     4.0   4.0    2.0
  13   Arce, Hugo Ilya (I)  1.0     4.0   4.0    1.0
  14   Santana, Rodrigo (I) 1.0     3.5   4.5    1.0
  15   González, Ana        1.0     3.0   3.5    3.0
  16   Pradera, Luis (I)    0.0     5.0   6.0    0.0
  17   Royuela, Gabriel (I) 0.0     4.0   5.0    0.0
  18   San Juan, Javier     0.0     0.5   0.5    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados