Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

III Torneo social 2019 - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre               Total  Result   Nombre               Total
 1 Fernández, Verónica  [3]      1:0    González, Carlos     [3]  
 2 Cebrián, Adrián      [2]      0:1    Danchuk, Victor      [3]  
 3 Murcia, Saúl         [2]      0:1    Sevilla, Samuel      [2]  
 4 Santana, Rafael      [2]      0:1    Orbaneja, Jorge      [2]  
 5 Tapia, Jesús         [2]      1:0    Gómez, Elena (I)     [1]  
 6 Arce, Gleb (I)       [1]      1:0    Santana, Rodrigo (I) [1]  
 7 González, Ana        [1]      1:0    Arce, Hugo Ilya (I)  [1]  
 8 Pradera, Luis (I)    [0]      0:1    Luengo, Pablo        [1]  
 9 Royuela, Gabriel (I) [0]      1:0    DESCANSO       

Clasificación

Puesto Nombre               Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Fernández, Verónica  4.0      7.5   8.0   10.0
  2    Danchuk, Victor      4.0      6.0   6.0   10.0
  3    González, Carlos     3.0      8.5  10.5    9.0
  4    Tapia, Jesús         3.0      8.0   9.0    8.0
  5    Sevilla, Samuel      3.0      7.0   9.0    6.0
  6    Orbaneja, Jorge      3.0      4.5   4.5    6.0
  7    Cebrián, Adrián      2.0     10.0  12.0    6.0
  8    Santana, Rafael      2.0      8.0   9.0    7.0
  9    Luengo, Pablo        2.0      8.0   8.0    5.0
  10   Murcia, Saúl         2.0      7.5   8.5    6.0
  11   González, Ana        2.0      6.0   6.5    5.0
  12   Arce, Gleb (I)       2.0      5.5   6.0    4.0
  13   Royuela, Gabriel (I) 1.0      8.0   9.0    1.0
  14   Santana, Rodrigo (I) 1.0      7.0   9.0    2.0
  15   Gómez, Elena (I)     1.0      6.5   6.5    3.0
  16   Arce, Hugo Ilya (I)  1.0      6.0   6.5    2.0
  17   Pradera, Luis (I)    0.0      9.0  10.0    0.0
  18   San Juan, Javier     0.0      0.5   0.5    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados