Inicio

El club

Nuestros socios

Clases de ajedrez

Torneos

Contacto

   

  

IV Torneo social 2022 - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre              Total  Result   Nombre                Total
 1 Lysak, Yehor (I)    [2]      0:1    Bustamante, Avelino   [2]  
 2 Santana, Rafael     [2]      1:0    Escamilla, Daniel     [2]  
 3 Campos, Rodrigo (I) [1]      1:0    Santana, Rodrigo      [1]  
 4 Tapia, Jesús        [1]      1:0    Cañas, Mario          [1]  
 5 De Arce, Hugo       [1]      1:0    Vilñuelas, Samuel (I) [1]  
 6 González, Ginés (I) [1]      1:0    Rolanía, Mateo        [1]  
 7 Bedis, Jorge        [0]      1:0    Paladines, Dylan (I)  [0]  
 8 Gómez, Guillermo    [0]      0:1    Royuela, Gabriel      [0]  

 

Clasificación

Puesto Nombre                Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Santana, Rafael         3.0     4.0   5.0    6.0
  2    Bustamante, Avelino     3.0     4.0   4.0    6.0
  3    Escamilla, Daniel       2.0     5.0   6.0    5.0
       Lysak, Yehor (I)        2.0     5.0   6.0    5.0
  5    González, Ginés (I)     2.0     4.0   5.0    4.0
  6    De Arce, Hugo           2.0     4.0   5.0    3.0
  7    Campos, Rodrigo (I)     2.0     3.0   4.0    4.0
  8    Tapia, Jesús            2.0     3.0   3.0    4.0
  9    Cañas, Mario            1.0     5.0   6.0    3.0
  10   Rolanía, Mateo          1.0     4.0   5.0    2.0
  11   Santana, Rodrigo        1.0     4.0   4.0    2.0
       Vilñuelas, Samuel (I)   1.0     4.0   4.0    2.0
  13   Bedis, Jorge            1.0     3.0   3.0    1.0
       Royuela, Gabriel        1.0     3.0   3.0    1.0
  15   Paladines, Dylan (I)    0.0     4.0   5.0    0.0
  16   Gómez, Guillermo        0.0     3.0   4.0    0.0

 

© Club de ajedrez Cuenca en jaque. Todos los derechos reservados